বাংলাদেশ গ্লোবাল — ডিজিটাল বিজ্ঞাপন ও ব্র্যান্ডিং মূল্য তালিকা
দেশ ও প্রবাসের সর্বাধিক পঠিত পোর্টালে রেগুলার CPM, রিচ মিডিয়া ও সোশাল ক্যাম্পেইন রেট চার্ট
১. হোম পেজ ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন (Home Page Placements)
| বিজ্ঞাপনের নাম ও অবস্থান | সাইজ (পিক্সেল) | ভিত্তি / ধরন | মূল্য / রেট (টাকা) |
|---|---|---|---|
| Premium হোম হেডার ব্যানার (লোগোর পাশে T1) | 970 × 90 | প্রতি ১,০০০ ইম্প্রেশন (CPM) | ৬০ ৳ |
| Regular হোম বডি ব্যানার (B1 / B2 / B3) | 970 × 90 বা 970 × 250 | প্রতি ১,০০০ ইম্প্রেশন (CPM) | ৫০ ৳ |
| Regular হোম সাইডবার ব্যানার (R1 / R2 / R3) | 300 × 250 | প্রতি ১,০০০ ইম্প্রেশন (CPM) | ৫০ ৳ |
| Premium হোম স্টিকি ফুটার ব্যানার (Sticky) | 970 × 90 | প্রতি ১,০০০ ইম্প্রেশন (CPM) | ৬০ ৳ |
২. নিউজ ও আর্টিকেল পেজ বিজ্ঞাপন (Article Page Placements)
| বিজ্ঞাপনের নাম ও অবস্থান | সাইজ (পিক্সেল) | ভিত্তি / ধরন | মূল্য / রেট (টাকা) |
|---|---|---|---|
| Premium নিউজ ইন-আর্টিকেল টপ (A1 / A2) | 728 × 90 | প্রতি ১,০০০ ইম্প্রেশন (CPM) | ৬০ ৳ |
| Regular নিউজ ইন-আর্টিকেল মিডেল (A3) | 300 × 250 | প্রতি ১,০০০ ইম্প্রেশন (CPM) | ৫০ ৳ |
| Regular নিউজ আর্টিকেল এন্ড ব্যানার (E1) | 728 × 90 | প্রতি ১,০০০ ইম্প্রেশন (CPM) | ৫০ ৳ |
| Parallax মোবাইল প্যারালাক্স স্ক্রল অ্যাড (Foxiz Mobile) | 320 × 480 | প্রতি ১,০০০ ইম্প্রেশন (CPM) | ৭০ ৳ |
৩. রিচ মিডিয়া এবং ইমপ্যাক্ট বিজ্ঞাপন (Rich Media & High Impact)
| বিজ্ঞাপনের নাম ও অবস্থান | সাইজ (পিক্সেল) | ভিত্তি / ধরন | মূল্য / রেট (টাকা) |
|---|---|---|---|
| Pop-Up ইন্টারস্টেশিয়াল / পপ-আপ অ্যাড (Interstitial) | 660×440 / 320×480 | ঘণ্টা ভিত্তিক (সর্বনিম্ন ৪ ঘণ্টা) | ১০,০০০ ৳ / ঘণ্টা |
| Takeover ফুল-পেজ টেকওভার অ্যাড (Rich Media) | HTML Only (1x1) | ঘণ্টা ভিত্তিক (সর্বনিম্ন ৪ ঘণ্টা) | ১২,০০০ ৳ / ঘণ্টা |
| Floating মোবাইল ফ্লোটিং অ্যাড (Floating Ads) | 320 × 480 (HTML) | ঘণ্টা ভিত্তিক (সর্বনিম্ন ৪ ঘণ্টা) | ১০,০০০ ৳ / ঘণ্টা |
| Overlay নিউজ ইমেজ টেকওভার (Image Overlay) | থাম্বনেইল ওভারলে (৬ সেকেন্ড) | স্পন্সরড / কাস্টমাইজড | আলোচনা সাপেক্ষে |
৪. সোশাল মিডিয়া ব্র্যান্ডিং ও স্পন্সরড কনটেন্ট (Social Media & Advertorial)
| বিজ্ঞাপনের নাম ও অবস্থান | সাইজ / ফরম্যাট | ভিত্তি / ধরন | মূল্য / রেট (টাকা) |
|---|---|---|---|
| Facebook ফেসবুক জিপিআই ব্র্যান্ডিং (GPI Branding) | 1200 × 85 | প্যাকেজ (সর্বনিম্ন ৫০ পোস্ট) | আলোচনা সাপেক্ষে |
| Facebook ফেসবুক ফটো পোস্ট ফ্রেম ব্র্যান্ডিং | মাল্টিপল ফ্রেম ডিজাইন | প্যাকেজ (সর্বনিম্ন ৫০ পোস্ট) | আলোচনা সাপেক্ষে |
| Video ভিডিও এবং রিলস ব্র্যান্ডিং (Logo/OVC Pop-up) | লোগো / ডগি (500x90) | ফেসবুক ও ইউটিউব (উভয় প্ল্যাটফর্ম) | আলোচনা সাপেক্ষে |
| Sponsored স্পন্সরড আর্টিকেল / অ্যাডভার্টোরিয়াল (Advertorial) | টেক্সট + ইমেজ + হোম পিন | নির্দিষ্ট সময়কাল ভিত্তি | কাস্টমাইজড রেট |
📢 বিজ্ঞাপনদাতার জন্য সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী:
- নিষিদ্ধ ক্যাটাগরি: কোনো প্রকার মাদক (Drugs), তামাক (Tobacco), অ্যালকোহল (Alcohol) এবং নগ্নতা বা অসামাজিক/উস্কানিমূলক বিজ্ঞাপনের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।
- ফাইলের সাইজ ও ফরম্যাট: রেগুলার ব্যানারের ক্ষেত্রে ফাইলের সাইজ ৩০০ KB-এর নিচে হতে হবে। ফরম্যাট: JPEG, PNG, GIF অথবা HTML5।
- সরকারি ভ্যাট নীতি: বিজ্ঞাপনের সকল মূল্যের সাথে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ১৫% ভ্যাট (VAT) অতিরিক্ত যুক্ত হবে।
- অগ্রিম পরিশোধ: সমস্ত ফিক্সড এবং আওয়ারলি ক্যাম্পেইনের মূল্য বিজ্ঞাপন লাইভ হওয়ার পূর্বেই পরিশোধ করতে হবে।
আপনার বিজ্ঞাপন স্লটটি আজই বুক করুন
বিজ্ঞাপনের স্থান খালি থাকা সাপেক্ষে কাস্টমাইজড ক্যাম্পেইনের জন্য আমাদের মার্কেটিং টিমের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন।
ইমেইল করুন: ads@bangladeshglobal.com
✨ ডেমো ইন্টারস্টেশিয়াল পপ-আপ বিজ্ঞাপন (660×440 পিক্সেল) — বাংলাদেশ গ্লোবাল


